Canard Form face aux autres.
L’essentiel en un tableau. Cliquez sur un outil pour le comparatif complet, avec ses sources et sa date.
| Outil | Où sont vos réponses | Envoi de fichiers | Travail en équipe | Première offre payante |
|---|---|---|---|---|
| Canard Form | Scaleway, en France : réponses, fichiers, sauvegardes et e-mails | Dès le gratuit (5 Go, 5 Mo par fichier), jusqu’à 25 Mo en Pro | Dès Starter (3 membres), rôles par projet et par formulaire | Starter : 12 € par mois, sans engagement ni TVA ajoutée |
| Typeform Voir le comparatif | AWS, États-Unis par défaut ; Europe en offre Enterprise | Dès Basic (1 Go) | 1 siège en Basic, 3 en Plus, 5 en Business | Basic : 35 € par mois (25 € en annuel) |
| Tally Voir le comparatif | Google Cloud en Belgique, fichiers chez Cloudflare (UE) ; e-mails de notification par SendGrid (États-Unis) | Dès le gratuit (10 Mo par fichier) | Membres illimités en Pro, tous avec les mêmes droits | Pro : 25 € par mois (20 € en annuel) |
| Google Forms Voir le comparatif | Pas de garantie de lieu ; région Europe sur certaines éditions payantes de Workspace | Le visiteur doit se connecter à un compte Google ; fichiers dans le Drive du propriétaire | Coéditeurs par partage, sans rôles dédiés | Workspace Business Starter : 6,80 € HT par utilisateur et par mois |
| Formspree Voir le comparatif | AWS aux États-Unis | Dès Personal (1 Go), 25 Mo par fichier | 1 membre jusqu’à Personal, 2 en Professional, sans rôles décrits | Personal : 15 $ par mois (10 $ en annuel) |
| Web3Forms Voir le comparatif | AWS aux États-Unis (région US-East), antispam CleanTalk et Akismet (États-Unis) | Dès Pro (5 Go) | 3 sièges en Pro, 10 en Agency | Pro : 16 € par mois (163 € par an) |
| Basin Voir le comparatif | AWS (États-Unis), DigitalOcean (Canada), Hetzner (UE), sans option de résidence | Dès le gratuit (100 Mo), 100 Mo par fichier | Dès Growth (29 $ par mois), rôles par projet | Starter : 15 $ par mois (12,50 $ en annuel) |
| Framaforms Voir le comparatif | Non précisé pour Framaforms (Framasoft déclare Hetzner, Allemagne) | Oui, taille maximale non publiée | – | Aucune offre payante (dons) |
| Formbricks Voir le comparatif | Sur vos serveurs (auto-hébergé) ; cloud géré annoncé « bientôt » | Oui, taille non publiée | Rôles en édition Enterprise seulement | Experience Suite : sur devis |
Dernier relevé : 17 novembre 2026. Les offres changent souvent : une erreur, écrivez-nous et nous corrigeons.
Votre premier formulaire est à 5 minutes.
Gratuit pour commencer. Vous changez d’offre seulement quand vous en avez besoin.